Calculadora Leite
Leve tecnologia para cada etapa da sua fazenda de leite.
Integramos nutrição, tecnologia e gestão para aumentar a eficiência e a rentabilidade da sua fazenda, com controle total em cada etapa.
| Entrada de Dados | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Valor | Unidade |
| Número de vacas em lactação | Total de vacas | |
| Produção média por vaca | L/vaca/dia | |
| Preço do leite (R$) | R$/L | |
| Intervalo entre partos (histórico) | dias | |
| Casos Mastite clínica por mês | casos | |
| Casos Endometrite por ano | vacas | |
| Casos Retencao de Placenta por ano | vacas | |
| CCS do tanque | celulas/mL | |
| Idade ao primeiro parto | meses | |
| Resultados | ||
|---|---|---|
| Indicador | Litros perdidos/ano | Perda financeira |
| Mastite | 0 | R$ 0,00 |
| Endometrite | 0 | R$ 0,00 |
| Retenção placenta | 0 | R$ 0,00 |
| Intervalo entre partos | 0 | R$ 0,00 |
| CCS | 0 | R$ 0,00 |
| Idade primeiro parto | 0 | R$ 0,00 |
| TOTAL | 0 | R$ 0,00 |
Perdas Financeiras Totais (R$/Ano)
R$ 0,00
1º Maior perda
-
-
2º Maior perda
-
-
3º Maior perda
-
-
